最大起重力矩(KN.m) | 2200 | 最大起重質(zhì)量(t) | 55T/4M |
最大起升高度(m) | 18.5 | 最大工作幅度(m) | 15.5 |
伸縮臂節(jié)數(shù) | 7 | 回轉(zhuǎn)角度(°) | 全回轉(zhuǎn)360° |
額定工作壓力(Mpa) | 30 | 額定系統(tǒng)流量(L/min) | 130 |
支腿跨度(m) | 2500-8000 | 起重機自重(kg) | 17000 |
安裝空間 (mm) | 2350 |
咨詢熱線18871136069
電子郵箱3974635472@qq.com
地址:湖北省·隨州市·星光一路與316交匯處最大起重力矩(KN.m) | 2200 | 最大起重質(zhì)量(t) | 55T/4M |
最大起升高度(m) | 18.5 | 最大工作幅度(m) | 15.5 |
伸縮臂節(jié)數(shù) | 7 | 回轉(zhuǎn)角度(°) | 全回轉(zhuǎn)360° |
額定工作壓力(Mpa) | 30 | 額定系統(tǒng)流量(L/min) | 130 |
支腿跨度(m) | 2500-8000 | 起重機自重(kg) | 17000 |
安裝空間 (mm) | 2350 |
技術(shù)支持:百悅科技|